Sobre a Calibração
Estamos preparados para calibrar o maior número possível de instrumentos em campo, colaborando com o cliente no prazo de retorno do mesmo no processo. Instrumentos de laboratório, produção, ferramentaria, enfim, gerenciamos e cuidamos de tudo conforme ISO 9001:2015 no seu Item 7.1.5.
Os certificados de calibração são enviados por email, na extensão pdf, com assinatura digital eletrônica.
Colaboramos na montagem da Lista Mestra de Equipamentos e na definição do Limite de Erro e Periodicidade de Calibração dos instrumentos.
No momento de orçar, recomendamos que a Lista Mestra de instrumentos seja enviada de forma completa, contendo: TAG, tipo, marca, modelo, número de série, Limite de Erro, data de calibração, localização e/ou usuário do equipamento.
Oferecemos modalidades diversas de pagamento dos serviços contratados, sempre negociados anteriormente ao fechamento e dependendo de: local de calibração, sistema de entrega e retirada, forma e prazo de pagamento dos serviços.
Nossos prazos de agendamento e envio de certificados de calibração são rápidos e eficientes.
Procuramos gerenciar a calibração de todos os instrumentos, equipamentos e dispositivos do cliente através de um software próprio cobrindo uma grande gama de grandezas:
Eletricidade:
Multímetro | Resistor, Indutor | Ponteira para Alta Tensão |
Voltímetro | Capacitor Padrão | Medidores RC |
Ohmímetro | Década Indutiva | Fonte de Tensão/Corrente |
Wattímetro | Resistiva e Capacitiva | Fonte de Alta Tensão |
Spark Tester | Alicate Amperímetro | Medidor fator potência |
Ponte de Wheatstone | Medidor de Isolação | Calibrador tensão/corrente |
Megôhmetro | Hi-pot e Shunts | Calibrador Multifunção |
Terrômetro | Ponte RLC e Kelvin |
Tempo e Frequência:
Tacômetro Digital Óptico e Contato | Tacômetro Analógico Óptico e Contato | Conversor Frequência/Tensão |
Gerador de Áudio | Osciloscópio | Frequencímetro |
Gerador de Função | Temporizador | Medidor de Pulso |
Gerador de Sinal | Cronômetro | Gerador de Pulso |
Contador |
Temperatura e Umidade:
Forno | Estufa | Termopar |
Termoresistências | Câmaras climáticas | Termômetro de Vidro |
Calibrador de Temperatura | Registrador de Temperatura | Sensor de Temperatura |
Termohigrômetro | Registrador de Temp. e Umidade | Higrômetro |
Força, Torque e Dureza
Máquina de Tração | Máquina de Compressão | Durômetro |
Torquímetro | Dinamômetro | Tensiômetro |
Volume:
Bureta | Pipeta | Becker |
Erlenmeyer | Proveta | Balão Volumétrico |
Seringa | Picnômetro | Pipetador |
Tanque | Bureta Automática | Balde |
Dimensional
Anel Calibrado Liso P-NP | Arame Calibrado | Esquadro de Precisão |
Calibrador Tampão Liso P-NP | Barra Padrão | Micrômetro de Profundidade |
Mandril Quadrado e Redondo | Escala Milimetrada | Relógio Apalpador |
Micrômetro Externo | Micrômetro Tipo IMICRO | Régua de Luz |
Micrômetro Interno | Projetor de Perfil | Lupa / Microscópio |
Relógio Comparador | Traçador de Altura | Bloco Padrão |
Paquímetros | Medidor de Espessura | Goniômetro |
Trena de Aço e Fibra | Súbito | Medidore de Camada |
Desempeno | Conta-Metro | Transferidor de Grau |
Haste Padrão | Régua de Seno | Régua de Fio |
Régua Precisão tipo I | Régua Precisão duplo T |
Massa
Balança Analítica | Balança Rodoviária | Balança Digital |
Pressão
Transdutor de Pressão | Regulador Duplo de Nitrogênio | Aparelho para Limpeza e Teste de Válvula Injetora |
Bico de Pressurização | Propulsor de Graxa/ Óleo | Medidor de Pressão do Tubo-alimentador |
Analisador do Sistema Arrefecimento | Medidor Compressão Cilindro | Bomba de Vácuo |
Calibrador Portátil de Pneu | Teste ABS – Válvula reg. Pressão Freio | Vacuômetro |
Teste de Bico Injetor | Bomba de Vácuo | Calibrador Eletrônico de Pneu |
Medidor de Pressão de Óleo | Medidor de Pressão | Medidor de Pressão para Sistema de Injeção |
Manômetro |